型 號(hào)
產(chǎn)品時(shí)間2024-10-07
所屬分類煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
報(bào)價(jià)9652
沖天爐在線氣體分析系統(tǒng)
在氣體分析儀這個(gè)行業(yè),各儀器用的標(biāo)準(zhǔn)氣是不一樣的,下面新澤儀器和大家一起學(xué)習(xí)一下部分氣體分析儀器鑒定與校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)氣體。
序號(hào) | 組分名稱 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 氣相色譜儀 | |
2 | 氫中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽車排放分析儀 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽車排放分析儀、化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析儀 | |
9 | 空氣中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷測(cè)定器、催化燃燒式甲烷測(cè)定器 | |
10 | 空氣中異丁烷 | 0~1.2% | 可燃?xì)怏w測(cè)報(bào)儀 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 | |
13 | 氮中硫化氫 | 0~20% | 硫化氫氣體分析儀 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳?xì)怏w報(bào)警器、煙氣分析儀 | |
15 | 氮中氫 | 0~50% | 氫氣分析儀 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析儀 | |
17 | 空氣中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精報(bào)警器 |
各行業(yè)用部分標(biāo)準(zhǔn)氣體
序號(hào) | 稀釋氣 | 組分氣體名稱 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學(xué)研究、乙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學(xué)研究、丙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 氮?dú)?/p> | 甲烷、乙烷、丙烷、環(huán)丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為10~1000 μmol/mol | 科學(xué)研究、乙烯、丙烯產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 天然氣分析標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對(duì)二甲苯,(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 聚乙烯、單體分析標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境檢測(cè)控制標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、異丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 石化產(chǎn)品質(zhì)量分析用標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 氫 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 石化產(chǎn)品質(zhì)量分析用標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 氮 | 硫化氫、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)混合氣體) | 天然氣、液化石油氣、食品二氧化碳中硫化物分析標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 氮 | 氧、氫、甲烷、二氧化碳(二元及多元標(biāo)準(zhǔn)氣體) | 石化行業(yè)、科學(xué)研究、煤礦部門 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行業(yè)、煤礦部門 |
11 | 合成空氣 | 一氧化碳 | 環(huán)境檢測(cè) 污染源檢測(cè) 勞動(dòng)衛(wèi)生檢測(cè) |
12 | 合成空氣 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空氣 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氫 | |
19 | 氮 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷、氧、丙烷、丙烯 | 變壓器油中溶解氣分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液測(cè)定 |
沖天爐在線氣體分析系統(tǒng)
© 2019 山東云洲環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備19037344號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap